Опросы
| В какой таре вы бы хотели покупать молоко? | ||
|---|---|---|
| Стекло | 42 (53%) | |
| Картон | 22 (27%) | |
| Тетропак | 7 (8%) | |
| Полиэтилен | 3 (3%) | |
| Эколин | 5 (6%) | |
| При проведении следующего ремонта в квартире/доме, каким окнам вы отдадите предпочтение? | ||
|---|---|---|
| окнам ПВХ | 7 (13%) | |
| деревянным стеклопакетам | 32 (60%) | |
| алюминиевым стеклопакетам | 1 (1%) | |
| оставлю старые | 13 (24%) | |
| Какая ёлка была у Вас на новый год? | ||
|---|---|---|
| Искусственная | 17 (49%) | |
| Настоящая маленькая | 5 (14%) | |
| Настоящая большая | 3 (8%) | |
| Еловые лапки | 2 (5%) | |
| Ёлки не было | 7 (20%) | |
| Покупаете ли Вы продукты с Е-добавками? | ||
|---|---|---|
| Никогда не покупаю | 5 (9%) | |
| Не покупаю, если их в продукте слишком много | 12 (23%) | |
| Покупаю в зависимости от того какие именно Е | 8 (15%) | |
| Покупаю, если нет другого выбора | 19 (37%) | |
| Покупаю всегда, для меня это не имеет значения | 7 (13%) | |
| На сколько Вы готовы платить больше за экопродукты? | ||
|---|---|---|
| 5-10% | 16 (20%) | |
| 10-20% | 25 (32%) | |
| 20-50% | 12 (15%) | |
| 50-100% | 6 (7%) | |
| более 100% | 1 (1%) | |
| они дожны быть дешевле | 17 (22%) | |
